JPC磁控镀膜系列
作者:甘肃真空设备有限公司时间:2022-09-22点击:2680次
※ 系列产品参数
型号项目 | JPC-800L | JPC-1200 | JPC-2000 |
极限真空度 Pa | 5.0×10-4 (清洁、干燥、空载) | ||
恢复真空时间 Pa | 18(从大气~10-2Pa) | ||
基材 | PET、PVC、PE等 | ||
有效镀幅 mm | 800 | 1200 | 2000 |
最大卷径 mm | Φ350~Φ600 | ||
镀膜速度 m/min | 0.5~10 | ||
磁控靶数目 只 | 3~5 | ||
靶材 | ITO、铝、铜、镍、钛、二氧化硅等 | ||
溅射压力 Pa | 1~0.1 | ||
溅射电压 V | 300~600(D.C或MF) | ||
工作气体 | Ar、 O2纯度99.99% | ||
气体流量控制方式 | 质量流量控制器 |
上一篇:JP系列磁控溅射镀膜机
下一篇:DH系列多弧镀膜机